 
                - Pièce origine 
| Ref. | Nom | Prix TTC | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 5169 | O RING VIS ESSENCE CARBU KEIHIN 125/250/300 END | 0,64 € | ||
| 5174 | CLIP DURITE CARBU KEIHIN END 250/300 2T | 0,85 € | ||
| 5155 | COMMANDE STARTER 125 / 250 / 300 END 2T | 53,53 € | ||
| 5181 | GICLEUR PRINCIPAL 175 KEIHIN | 7,86 € | ||
| 5176 | RONDELLE BLOQUAGE BOISSEAU KEIHIN 125/250/300 2T | 5,05 € | ||
| 1351 | AXE BALANCIER FLOTEUR CARBU KEIHIN | 0,89 € | ||
| 6325 | GICLEUR PRINCIPAL 162 KEIHIN | 7,86 € | ||
| 5161 | POINTEAU CARBU KEIHIN 125 / 250 / 300 END 2T | 26,87 € | ||
| 5086 | GICLEUR RALENTI 38 KEIHIN | 6,56 € | ||
| 5159 | BOUCHON CUVE CARBURETOR KEHIN 125/250/300 END 2T | 10,07 € | ||
| 1334 | JOINT TORIQUE CUVE | 0,64 € | ||
| 5158 | JOINT CUVE CARBURETOR KEHIN 250/300 END 2T | 4,74 € | ||
| 5157 | CUVE CARBURATEUR KEIHIN 250/300 END 2T | 62,98 € | ||
| 5156 | FLOTEUR DE CARBU KEIHIN 125 / 250 / 300 END 2T | 35,03 € | ||
| 5171 | CLIP VALVE KEIHIN 250/300 END 2T | 1,49 € | ||
| 4884 | GICLEUR RALENTI 40 KEIHIN | 6,56 € | ||
| 5173 | DURITE CARBURATEUR KEIHIN END 250/300 2T | 3,58 € | ||
| 1403 | GICLEUR RALENTI 42 KEIHIN | 5,59 € | ||
| 1402 | GICLEUR PRINCIPAL 115 KEIHIN | 7,86 € | ||
| 1336 | GICLEUR RALENTI 45 KEIHIN | 5,99 € | ||
| 5179 | GICLEUR PRINCIPAL 168 KEIHIN | 7,86 € | ||
| 1339 | GICLEUR RALENTI 48 KEIHIN | 6,56 € | ||
| 1356 | VIS REGUL GAS CARBU KEIHIN | 4,99 € | ||
| 1327 | GICLEUR RALENTI 50 KEIHIN | 6,56 € | ||
| 5189 | DURITE CARBURATEUR KEIHIN END 250/300 2T | 6,31 € | ||
| 6891 | AIGUILLE CARBU KEIHIN N1EE | 18,10 € | ||
| 5182 | GICLEUR STARTER 85 KEIHIN | 7,36 € | ||
| 7149 | AIGUILLE CARBU KEIHIN N1EG | 18,10 € | ||
| 5168 | RONDELLE VIS ESSENCE CARBU KEIHIN 250/300 END 2T | 0,23 € | ||
| 10240 | AIGUILLE CARBU KEIHIN N1EC | 7,62 € | 
                                 Indisponible
                             | |
| 5170 | RESSORT CARBURATEUR KEIHIN 125/250/300 END 2T | 3,44 € | ||
| 10241 | AIGUILLE CARBU KEIHIN N1EB | 7,62 € | ||
| 5172 | VIS FIXATION CUVE KEIHIN 250/300 END 2T | 0,64 € | ||
| 10242 | AIGUILLE CARBU KEIHIN N1ED | 18,10 € | 
                                 Indisponible
                             | |
| 5188 | DURITE CARBURATEUR KEIHIN END 250/300 2T | 6,22 € | ||
| 1342 | CLIP AIGUILLE CARBU KEIHIN | 0,64 € | ||
| 5187 | CLIP DURITE CARBU KEIHIN END 250/300 2T | 0,64 € | ||
| 5087 | BOISSEAU KEIHIN 5.5 | 203,63 € | ||
| 5178 | GICLEUR PRINCIPAL 160 KEIHIN | 7,86 € | ||
| 5088 | BOISSEAU KEIHIN 6 | 203,63 € | ||
| 4883 | GICLEUR PRINCIPAL 165 KEIHIN | 7,86 € | ||
| 5184 | BOISSEAU KEIHIN 65 | 203,63 € | ||
| 5180 | GICLEUR PRINCIPAL 170 KEIHIN | 7,86 € | ||
| 5089 | BOISSEAU KEIHIN 7 | 203,63 € | ||
| 5175 | GUIDE CÂBLE KEIHIN 125/250/300 2T END | 7,82 € | ||
| 5163 | FIXATION CÂBLE KEIHIN 250/300 END 2T | 46,08 € | ||
| 1357 | RESSORT VIS REGUL GAS CARBU KEIHIN | 2,63 € | ||
| 5164 | CHAPEAU CARBURATEUR KEIHIN 125/250/300 END 2T | 47,22 € | ||
| 5186 | DURITE CARBURATEUR KEIHIN END 250/300 2T | 29,40 € | ||
| 5165 | JOINT COUVERCLE BOISSEAU KEIHIN 125/250/300 END 2T | 3,67 € | ||
| 5177 | VIS FIXATION COUVERCLE B0ISSEAU KEIHIN END | 1,58 € | 
                                 Indisponible
                             | |
| 5166 | VIS REGUL ESSENCE CARBU KEIHIN 250/300 END 2T | 3,53 € | ||
| 5130 | GICLEUR STARTER 50 KEIHIN | 7,36 € | 
                                 Indisponible
                             | |
| 5167 | RESSORT VIS ESSENCE CARBU KEIHIN 125/250/300 END | 1,22 € | ||
| 5410 | COLLIER SERRAGE DOUBLE FIL 12.1-13.1 | 0,97 € | ||
| 3863 | CARBURATEUR KEIHIN 125 / 250 / 300 2T END | 603,25 € | ||